
沿革
| 1989年10月 | 横浜市中区にて設立 |
| 1990年06月 | 横浜市西区久保町に本社移転 |
| 1991年01月 | 資本金を1,000万円に増資 |
| 1992年11月 | 横浜市西区浜松町に本社移転 |
| 1994年01月 | 静岡営業所開設 |
| 1995年02月 | 資本金を2,000万円に増資 |
| 1995年02月 | 東京営業所開設 |
| 1996年09月 | 川崎営業所開設 |
| 1997年06月 | 資本金を5,000万円に増資 |
| 1998年09月 | 横浜市中区万代町に本社移転 |
| 2000年04月 | 県央営業所開設 |
| 2001年11月 | 湘南営業所開設 |
| 2003年06月 | 埼玉営業所開設 |
| 2004年04月 | 藤沢営業所開設 |
| 2006年04月 | 環境事業部設立 |
| 2006年06月 | 金沢分析センター開設 |
| 2007年09月 | 関東支店開設 |
| 2009年11月 | 相模原営業所開設 |
| 2014年04月 | 金沢分析センターを本社に統合 |
| 2019年10月 | 創立30周年 |
| 2024年10月 | 創立35周年 |
